Nachfolgend finden Sie die aktuellen Übernachtungspreise.
Die Preise gelten pro Woche für eine Belegung mit 4 Personen. Sehr gerne begrüßen wir Sie auch für Aufenthalte von unter einer Woche, dann gelten entsprechende Staffelpreise (siehe hier).
In den Preisen inklusive sind: Endreinigung, Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) sowie die Eintritte in die Spielscheune (Indoorspielplatz), die Nordseelagune (währen der Saison) sowie in das Hallenbad des Parks.
Saisonzeiten 2021 |
Preis pro Woche (in EUR) |
|
Wintersaison | 09.01. - 06.03. | 476,00 |
Vorsaison | 06.03. - 27.03. | 608,00 |
Zwischensaison | 27.03. - 10.04. | 714,00 |
Vorsaison | 10.04. - 08.05. | 608,00 |
Zwischensaison | 08.05. - 03.07. | 714,00 |
Hauptsaison | 03.07. - 28.08. | 1.015,00 |
Zwischensaison | 28.08. - 25.09. | 714,00 |
Vorsaison | 25.09. - 09.10. | 608,00 |
Zwischensaison | 09.10. - 30.10. | 714,00 |
Wintersaison | 30.10. - 18.12. | 476,00 |
Weihnachten/Neujahr | 18.12. - 08.01. | 860,00 |
Nachfolgend finden Sie weitere Informationen